產(chǎn)品目錄 / Products
-60度冰箱屬于超低溫冰箱常見溫度款式之一,常用于金槍魚的保存、電子器件、特殊材料的低溫試驗及保存血漿、生物材料、疫苗、試劑等。是實驗室、藥企、、化工、醫(yī)院、科研等場所常用儀器之一。
上海拓紛-60度冰箱箱體采用結(jié)構(gòu)鋼板,經(jīng)*噴涂工藝涂覆,表面色澤柔和,耐碰撞、耐腐蝕。微電腦控溫,箱內(nèi)溫度一目了然??蛇x配微電腦液晶溫度記錄儀,有遠(yuǎn)程報警功能,可計算機連接進行數(shù)據(jù)采樣分析。采用制冷技術(shù),制冷迅速,在43℃環(huán)境溫度下,仍能正常工作。具有完善的聲光報警系統(tǒng)(超溫報警、系統(tǒng)故障報警)。
-60度冰箱操作注意事項:
1、存儲物品之前先空箱運行,進入穩(wěn)定運行狀態(tài)后(約12小時),待箱內(nèi)充分冷卻后,再放入冷藏物品。
2、箱內(nèi)一次性放入的物品或其它制品不可過多過擠,應(yīng)保證有適當(dāng)?shù)拈g隙,以利于箱內(nèi)冷氣的流通。
3、制冷系統(tǒng)是用于維持超低溫,而不是一個快速冷凍裝置,如要貯存大容量(高含水物質(zhì)),應(yīng)在別的速凍裝置中預(yù)冷后存入該系統(tǒng),以免造成制冷系統(tǒng)長時間不停機。
4、當(dāng)初始貯存量較大時,應(yīng)采取逐步降低溫度設(shè)置,每步降溫10℃,保溫7-10小時,直至所保存溫度。
5、用于保存一般生物制品,低溫保存箱也不是一個速冷裝置,高含水物事先冷卻后再進行冷藏。
6、儲存塑料袋制品時注意不要靠近金屬邊刃,以免劃傷塑料袋。
立式參數(shù):
產(chǎn)品 | 型號 | 有效容積L | 內(nèi)部尺寸 寬*深*高 mm | 外部尺寸 寬*深*高 mm | 功率W | 溫度(℃) |
-60℃ | TF-60-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | -25~-65 |
TF-60-60-LA | 60 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | ||
TF-60-80-LA | 80 | 380*410*500 | 620*660*1275 | 400 | ||
TF-60-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 630 | ||
TF-60-328-LA | 328 | 500*500*1300 | 760*765*1960 | 550 | ||
TF-60-400-LA | 400 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | ||
TF-60-550-LA | 550 | 600*700*1300 | 860*965*1960 | 750 | ||
TF-60-600-LA | 600 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | ||
TF-60-638-LA | 638 | 700*700*1300 | 960*965*1960 | 1300 | ||
TF-60-750-LA | 750 | 800*700*1300 | 1060*965*1960 | 1400 | ||
TF-60-940-LA | 940 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 |
臥式參數(shù):
產(chǎn)品 系列 | 型號 | 容積L | 內(nèi)部尺寸 寬*深*高mm | 外部尺寸 寬*深*高mm | 功率W | 溫度(℃) |
-60℃ | TF-60-60-WA | 60 | 400*400*360 | 600*680*920 | 350 | -25~-60 |
TF-60-108-WA | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 450 | ||
TF-60-118-WA | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 450 | ||
TF-60-120-WA | 120 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 450 | ||
TF-60-208-WA | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 500 | ||
TF-60-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 500 | ||
TF-60-258-WA | 258 | 780*500*660 | 1510*885*1095 | 720 | ||
TF-60-308-WA | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 550 | ||
TF-60-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 550 | ||
TF-60-460-WA | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | ||
TF-60-468-WA | 468 | 1224*620*667 | 1400*800*850 | 650 |
文章編輯:上海拓紛機械設(shè)備有限公司{搜索公司名即可找到我們}
公司主營:[凍干機] [實驗室凍干機][生產(chǎn)型凍干機][冷水機][小型冷水機][工業(yè)水冷機][實驗室冷水機][制冰機][超低溫冰箱]