產(chǎn)品目錄 / Products
上海拓紛超低溫冰箱*!
為了進(jìn)一步打開市場,及回饋大眾,我司特針對以下型號低溫冰箱進(jìn)行特惠*,對應(yīng)型號折扣價(jià)及資料詳情,請上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司,價(jià)格低至4折起。
本活動(dòng)為期1個(gè)月,zui終解釋權(quán)歸上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司所有!
低溫冰箱*系列:
型號 | 溫度 | 有效容積L | 溫度℃ | 內(nèi)部尺寸 寬×深×高mm | 外部尺寸 寬×深×高mm | 凈重Kg | 功率W | 電流A | 市場價(jià) |
TF-40-138WA | ﹣40℃ | 138 | -15~-40 | 594×464×634 | 800×780×900 | 61 | 450 | 3.3 | 11500 |
TF-60-138WA | ﹣65℃ | 138 | -25~-65 | 594×464×634 | 800×780×900 | 61 | 452 | 3.3 | 19600 |
TF-86-138WA | ﹣86℃ | 138 | -40~-86 | 594×464×634 | 800×780×900 | 61 | 600 | 4.4 | 24000 |
TF-40-228WA | ﹣40℃ | 228 | -15~-40 | 894×464×634 | 1100×780×900 | 76 | 500 | 3.5 | 12400 |
TF-60-228WA | ﹣65℃ | 228 | -25~-65 | 894×464×634 | 1100×780×900 | 76 | 500 | 3.5 | 21200 |
TF-86-228WA | ﹣86℃ | 228 | -40~-86 | 894×464×634 | 1100×780×900 | 76 | 650 | 4.6 | 36000 |
TF-40-288WA | ﹣40℃ | 288 | -15~-40 | 1094×464×634 | 1300×780×900 | 83 | 500 | 3.5 | 13600 |
TF-60-288WA | ﹣65℃ | 288 | -25~-65 | 1094×464×634 | 1300×780×900 | 83 | 500 | 3.5 | 23200 |
TF-86-288WA | ﹣86℃ | 288 | -40~-86 | 1094×464×634 | 1300×780×900 | 83 | 750 | 5.2 | 40000 |
TF-40-350WA | ﹣40℃ | 350 | -15~-40 | 1294×464×634 | 1500×780×900 | 91 | 550 | 3.8 | 16800 |
TF-60-350WA | ﹣65℃ | 350 | -25~-65 | 1294×464×634 | 1500×780×900 | 91 | 550 | 3.8 | 24800 |
TF-86-350WA | ﹣86℃ | 350 | -40~-86 | 1294×464×634 | 1500×780×900 | 91 | 850 | 5.8 | 44000 |
TF-40-480WA | ﹣40℃ | 480 | -15~-40 | 1294×594×675 | 1500×910×940 | 105 | 600 | 4.4 | 19200 |
TF-60-480WA | ﹣65℃ | 480 | -25~-65 | 1294×594×675 | 1500×910×940 | 105 | 600 | 4.4 | 30000 |
TF-86-480WA | ﹣86℃ | 480 | -40~-86 | 1294×594×675 | 1500×910×940 | 105 | 850 | 5.8 | 52000 |
TF-40-582WA | ﹣40℃ | 582 | -15~-40 | 1544×594×675 | 1750×910×940 | 113 | 700 | 4.8 | 22000 |
TF-60-582WA | ﹣65℃ | 582 | -25~-65 | 1544×594×675 | 1750×910×940 | 113 | 700 | 4.8 | 33200 |
TF-86-582WA | ﹣86℃ | 582 | -40~-86 | 1544×594×675 | 1750×910×940 | 113 | 850 | 5.8 | 60000 |
TF-40-665WA | ﹣40℃ | 665 | -15~-40 | 1744×594×675 | 1950×910×940 | 122 | 700 | 4.8 | 25200 |
TF-60-665WA | ﹣65℃ | 665 | -25~-65 | 1744×594×675 | 1950×910×940 | 122 | 700 | 4.8 | 37200 |
TF-60-610WB | ﹣65℃ | 610 | -25~-65 | 1744×594×675 | 1950×910×940 | 143 | 1200 | 8.2 | 48000 |
TF-86-610WB | ﹣86℃ | 610 | -40~-86 | 1744×594×675 | 1950×910×940 | 143 | 1300 | 8.5 | 80000 |
TF-40-768WA | ﹣40℃ | 768 | -15~-40 | 1994×594×675 | 2200×910×940 | 130 | 750 | 5.3 | 31200 |
TF-60-768WA | ﹣65℃ | 768 | -25~-65 | 1994×594×675 | 2200×910×940 | 130 | 750 | 5.3 | 42000 |
TF-60-710WB | ﹣65℃ | 710 | -25~-65 | 1994×594×675 | 2200×910×940 | 151 | 1250 | 8.4 | 60000 |
TF-86-710WB | ﹣86℃ | 710 | -40~-86 | 1994×594×675 | 2200×910×940 | 151 | 1400 | 8.8 | 100000 |
上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司{搜索公司名即可找到我們}
?