產(chǎn)品目錄 / Products
上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司FD系列實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)擁有從臺(tái)式、立式、臥式到冷凝溫度-50℃至-80℃,能夠滿足客戶對(duì)凍干工藝摸索和凍干技術(shù)應(yīng)用的凍干需求。
凍干裝置:普通型、壓蓋型、多歧管普通型、多歧管壓蓋型、T型架、原位型等多款可選;
設(shè)備特點(diǎn):
■ 采用進(jìn)口全封閉制冷機(jī)組,溫度低,捕水能力強(qiáng);
■ 采用風(fēng)冷方式散熱,不需水冷卻;
■ 真空連接采用通用標(biāo)準(zhǔn)件,拆卸安裝簡易方便,密封性能可靠;
■ 冷阱溫度及樣品真空度均采用LED數(shù)字顯示,簡潔明確;
■ 特定設(shè)計(jì)的觸摸軟鍵可快速準(zhǔn)確地實(shí)現(xiàn)各功能設(shè)置,操作簡單方便;
■ 透明鐘罩作為冷凍干燥室,自然加熱,安全直觀;
■ 特殊設(shè)計(jì)的不銹鋼樣品架,普通型樣品盤間距可調(diào),層數(shù)自由設(shè)定;
■ 不銹鋼冷阱和臺(tái)面,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕
實(shí)驗(yàn)室的耐用凍干機(jī)(傳統(tǒng)鐘罩式)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 冷凝溫度 | 真 空 度 | 凍干面積 | 捕水能力 | 功率W | 配置 | |
TF-FD-1 | 普通型 | <-50℃ | <10Pa (空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100 | 物料盤:&200*4層 |
壓蓋型 | 0.07㎡ | 物料盤:&180*3層 | |||||
多歧管普通型 | 0.12㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml 可選8只 物料盤:&200*4層 | |||||
多歧管壓蓋型 | 0.07㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml 可選8只 | |||||
TF-FD-1PF 真空數(shù)顯 | 普通型 | <-50℃ | <10Pa (空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W | 物料盤:&200*4層 |
壓蓋型 | 0.07㎡ | 物料盤:&180*3層 | |||||
多歧管普通型 | 0.12㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只 | |||||
多歧管壓蓋型 | 0.07㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只 | |||||
TF-FD-1L 真空數(shù)顯 | 普通型 | <-80℃ | <10Pa (空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W | 物料盤:&200*4層 |
壓蓋型 | 0.07㎡ | 物料盤:&180*3層 | |||||
多歧管普通型 | 0.12㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只 | |||||
多歧管壓蓋型 | 0.07㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只 | |||||
TF-FD-18S 帶加熱功能 凍干曲線 | 普通型 | <-50℃ | <10Pa (空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W | 物料盤:&240*4層 |
壓蓋型 | 0.11㎡ | 物料盤:&220*3層 | |||||
多歧管普通型 | 0.18㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只 物料盤:&240*4層 | |||||
多歧管壓蓋型 | 0.11㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只 物料盤:&220*3層 | |||||
TF-FD-18 真空數(shù)顯 | 普通型 | <-50℃ | <10Pa (空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W | 物料盤:&240*4層 |
壓蓋型 | 0.11㎡ | 物料盤:&220*3層 | |||||
多歧管普通型 | 0.18㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只 物料盤:&240*4層 | |||||
多歧管壓蓋型 | 0.11㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只 物料盤:&220*3層 | |||||
TF-FD-27 | 普通型 | <-80℃ | <10Pa (空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200 | 物料盤:&240*6層 |
壓蓋型 | 0.11㎡ | 物料盤:&220*3層 | |||||
多歧管普通型 | 0.27㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只; | |||||
多歧管壓蓋型 | 0.11㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只; | |||||
TF-FD-27S 帶加熱功能 凍干曲線 | 普通型 | <-80℃ | <10Pa (空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200 | 物料盤:&240*6層 |
壓蓋型 | 0.11㎡ | 物料盤:&220*3層 | |||||
多歧管普通型 | 0.27㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只; | |||||
多歧管壓蓋型 | 0.11㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只; |
T型架實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī):產(chǎn)品優(yōu)勢:樣品冷凍干燥后封裝在小安瓿內(nèi),它具有保藏期長、變異小,便于大量保藏及適用范圍較廣等優(yōu)點(diǎn)。
型號(hào) | 冷凝溫度℃ | 真空度 | 安瓿瓶接口 | 捕水能力 | 功率W |
TF-FD-1E | <-50 | <10Pa | 24 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-18E | <-50 | <10Pa | 24 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-27E | <-80 | <10Pa | 24 | 6Kg/24h | 2200 |
操作使用環(huán)境要求:
1、正常工作條件環(huán)境溫度:10℃~30℃
相對(duì)濕度: ≤70%
電源電壓:單相220V±10% 50Hz
工作環(huán)境應(yīng):水平放置,沒有導(dǎo)電塵埃,爆炸性、腐蝕性氣體及強(qiáng)電磁場干擾。
2、運(yùn)輸貯存條件:環(huán)境溫度:-40℃~50℃
相對(duì)濕度: ≤93%
貯存環(huán)境應(yīng)通風(fēng)良好,無腐蝕性氣體。
3、安全分類 I類B型。
LFD系列實(shí)驗(yàn)室冷凍干燥機(jī)與傳統(tǒng)同等凍干面積的中試?yán)鋬龈稍餀C(jī)相比,具有體積小巧、價(jià)格實(shí)惠;與傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室小型凍干機(jī)相比,操作簡便,原位凍干,避免了物料干燥過程的污染以及人工的繁瑣操作。
設(shè)備特點(diǎn):
1、原位預(yù)凍干燥功能;
2、溫度可調(diào)、可控生產(chǎn)工藝,根據(jù)不同物料設(shè)置不同工藝;
3、可設(shè)多段, 在運(yùn)行過程中可修改程序參數(shù),并在線記錄真空干燥曲線及數(shù)據(jù);
4、觸摸屏, 可設(shè)置開機(jī)密碼,顯示干燥曲線;
5、方形托盤不易變形,易于操作,便于清洗;
6、配置充氣閥,可選配惰性氣體充氣裝置;
7、干燥室采用高透光無色透明有機(jī)玻璃門,在操作過程中能清晰觀察物料的變化過程;
8、型號(hào)LFD-1、LFD-4、LFD-1A、LFD-4A可選配無油真空泵,解決換油、油霧、防腐等困擾;
9、型號(hào)LFD-6、LFD-4、LFD-6A、LFD-4A采用PLC控制系統(tǒng),可一鍵啟動(dòng)。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | TF-LFD-1 | TF-LFD-4 | TF-LFD-6 | TF-LFD-1A | TF-LFD-4A | TF-LFD-6A |
隔板面積 | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ |
冷阱溫度 | -40℃ | -70℃ | ||||
極限真空度 | 10Pa | 10Pa | ||||
處理量(KG/批) | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 |
板層間隔(mm) | 45 | 45 | 70 | 45 | 45 | 70 |
加熱方式 | 電加熱 | 電加熱 | ||||
電源 | 220V;50HZ | 220V;50HZ | ||||
功率(W) | 750W | 1100W | 2300W | 1700W | 2500W | 3300W |
物料盤尺寸(W*L) | 145*275mm | 195*425mm | 345*425mm | 145*275mm | 195*425mm | 345*425mm |
3層 | 4層 | 4層 | 3層 | 4層 | 4層 | |
外形尺寸(W*D*H) | 40*55*70cm | 55*80*85cm | 72*71*113cm | 55*62*85cm | 60*100*98cm | 70*100*130cm |
主機(jī)凈重 | 50kg | 162kg | 220kg | 75kg | 190kg | 260kg |
包裝重量 | 95kg | 193kg | 250kg | 120kg | 245kg | 295kg |
上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司?。?!
?