產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:松茸凍干機 益生菌冷凍干燥設(shè)備:凍干過程中,把產(chǎn)品和板層的溫度、冷凝器溫度和真空度對照時間劃成曲線,叫做凍干曲線。一般以溫度為縱坐標(biāo),時間為橫坐標(biāo)。凍干不同的產(chǎn)品采用不同的凍干曲線。同一產(chǎn)品使用不同的凍干曲線時,產(chǎn)品的質(zhì)量也不相同,凍干曲線還與凍干機的性能有關(guān)。因此不同的產(chǎn)品,不同的凍干機應(yīng)用不同的凍干曲線。
品牌 | 拓紛制冷 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 中試型 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè) |
松茸凍干機 益生菌冷凍干燥設(shè)備凍干過程中,把產(chǎn)品和板層的溫度、冷凝器溫度和真空度對照時間劃成曲線,叫做凍干曲線。一般以溫度為縱坐標(biāo),時間為橫坐標(biāo)。凍干不同的產(chǎn)品采用不同的凍干曲線。同一產(chǎn)品使用不同的凍干曲線時,產(chǎn)品的質(zhì)量也不相同,凍干曲線還與凍干機的性能有關(guān)。因此不同的產(chǎn)品,不同的凍干機應(yīng)用不同的凍干曲線。
松茸凍干機 益生菌冷凍干燥設(shè)備技術(shù)參數(shù):
型號 | TF-SFD-10 | 備注 |
機械性能 | ||
板層有效面積 | 1.04㎡ | |
冷阱凝冰能力 | 15kg | |
低溫度 | ≦-70℃ | |
冷凝器降溫速率 從+20℃到-40℃ | ≦10分鐘 | |
板層溫度范圍 | -50~+80℃ | |
板層冷卻速率 從+20℃到-40℃ | ≦60分鐘(空載) | |
板層升溫速率 從-40℃到+20℃ | ≦60分鐘(空載) | |
抽氣速率: 從大氣壓抽至10pa | ≦15分鐘 | |
凍干箱極限真空 | ≦5pa | |
操作界面 | 手動+半自動+自動 | |
界面操作實現(xiàn) | 各功能一鍵式操作 | |
盤裝液體 | Max 10L | |
凍干箱 | ||
材料 | ANSI 304不銹鋼 | |
隔板控溫 | 真空狀態(tài)下,在滿足后箱冷阱捕水的條件下,可實現(xiàn)隔板溫度恒定控溫在客戶設(shè)定的溫度。 | |
溫度均勻性 | ±1℃ | |
表面粗糙度 | Ra≤0.5 μm | |
板層平整度 | ≤± 0.5 mm / m2 | |
板層結(jié)構(gòu)形式 | 上下表面均無焊點的內(nèi)焊法 | |
凍干箱門 | 高透光亞克力50mm | |
鎖門方式 | 手動鎖門 | |
冷阱 | ||
材料 | ANSI 304 | |
盤管形式 | 外置于冷阱 | |
冷阱低溫度 | -70℃ | |
除霜方式 | 電加熱輔助+常溫化霜 | |
冷阱門 | 高透光亞克力 | |
鎖門方式 | 手動鎖門 | |
加熱系統(tǒng) | ||
循環(huán)泵 | 德國威樂WILO | |
導(dǎo)熱油 | 美國道康寧5cs 低粘度硅油 | |
電加熱 | 4kw | |
板式換熱器 | 瑞典阿法拉伐技術(shù) | |
加熱速率 | 1℃/min | |
真空系統(tǒng) | ||
真空泵 | 浙江譚氏2XZ-15C 或者 日本愛發(fā)科VDN401 或者 德國萊寶D40C | 真空泵外置 |
真空泵泵頭閥 | 寧波捷柯達(dá)高真空截止閥 | |
真空探頭 | 濟寧ZJ-52T | |
真空泵抽速 | ~15L/min | |
真空泵功率 | 1.5KW | |
真空泵接口 | KF40 | |
連接管 | KF40真空不銹鋼波紋管 | |
制冷系統(tǒng) | ||
制冷方式 | 二元復(fù)疊制冷系統(tǒng) | |
制冷劑 | R404a+R23環(huán)保冷媒 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
壓縮機 | 法國泰康6HP*2臺 | |
冷凝器 | 風(fēng)冷翅片式 | |
油分 | 美國艾柯 | |
過濾器 | 丹麥丹佛斯 | |
制冷閥 | 意大利卡士妥 | |
壓力控制器 | 丹麥丹佛斯 | |
電控系統(tǒng) | ||
觸摸屏 | 臺達(dá)DOP-B 7寸高彩人機界面 | |
控制系統(tǒng) | YLLD820 | |
電器元件 | 施耐德、正泰等 | |
尺寸和重量 | ||
整機結(jié)構(gòu) | 真空泵外置 | |
凍干機尺寸 | 1750*1500*1850mm | |
重量(約) | 1200kg | |
電力供應(yīng) | ||
電壓 | 380VAC 50HZ | |
裝機功率 | 15KW | 實際功耗<15kw |
環(huán)境溫度 | 5~25℃ |
如果你對 松茸凍干機 益生菌冷凍干燥設(shè)備感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |